W wyniku przeprowadzonych w dniach 16 - 19 września br. wyborach delegatów na VII Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze ZZ Kadra przy PG SILESIA wybrani zostali:
| Lp | Nazwisko Imię | Okręg |
| 1 | Bumbar Jarosław | 1 |
| 2 | Borgieł Damian | 1 |
| 3 | Ciepliński Zbigniew | 1 |
| 4 | Derlich Marian | 1 |
| 5 | Figiel Dariusz | 1 |
| 6 | Janusz Bogdan | 1 |
| 7 | Kamiński Edward | 1 |
| 8 | Kućmierz Leszek | 1 |
| 9 | Lazarek Paulina | 1 |
| 10 | Matlak Zbigniew | 1 |
| 11 | Pilarz Dariusz | 1 |
| 12 | Ślosarczyk Grzegorz | 1 |
| 13 | Ubogi Krzysztof | 1 |
| 14 | Wieczorek Jacek | 1 |
| 15 | Wiewióra Mirosław | 1 |
| 16 | Baron Piotr | 2 |
| 17 | Buchtyar Edward | 2 |
| 18 | Byblewski Mirosław | 2 |
| 19 | Feruga Janusz | 2 |
| 20 | Filapek Piotr | 2 |
| 21 | Firganek Janusz | 2 |
| 22 | Grygierczyk Weronika | 2 |
| 23 | Hulbój Mirosław | 2 |
| 24 | Korus Krzysztof | 2 |
| 25 | Maj Mariusz | 2 |
| 26 | Olek Janusz | 2 |
| 27 | Olek Urszula | 2 |
| 28 | Wójtowicz Henryk | 2 |
| 29 | Żaczek Bartłomiej | 2 |
| 30 | Kastelik Jacek | 3 |
| 31 | Mizera Mariola | 3 |
| 32 | Zabrocka Katarzyna | 3 |
| 33 | Antonik Bogdan | 4 |
| 34 | Krawczyk Monika | 4 |
| 35 | Nowak Jacek | 5 |
| 36 | Skotnicki Mariusz | 5 |
| 37 | Kubliński Przemysław | 6 |
| 38 | Rąbel Magdalena | 6 |
| 39 | Zielińska Maria | 6 |





